外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | A | B | H | D0 | |
| Z81X-10Q/16Q | 50 | 145 | 60 | 14.5 | 9.5 | 241 | 180 |
| 65 | 160 | 76 | 14.5 | 9.5 | 263.5 | 180 | |
| 80 | 170 | 89 | 14.5 | 9.5 | 304.5 | 200 | |
| 100 | 180 | 114 | 16 | 9.5 | 363.5 | 200 | |
| 125 | 200 | 140 | 16 | 9.5 | 442.5 | 240 | |
| 150 | 240 | 165 | 16 | 9.5 | 510.5 | 240 | |
| 200 | 275 | 219 | 19 | 13 | 664 | 320 | |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体/阎盖 | 球墨铸铁 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 闸板 | 球墨锈铁+NBR |
| 阀杆螺母 | 球墨锈铁、铜 |
| 手轮 | 灰铸铁、球墨锈铁 |
用途:本阀可使用在介质温度不高于80℃的管路和设备上作为截流用。
性能规范
| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|
| 强度(水) | 密封(水) | |||
| Z81X-10Q | 1 | 1.5 | 1.1 | 1~80℃ |
| Z81X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1~80℃ |
消防沟槽明杆闸阀-Z81X
