产品范围
| 口径 | 1/2"~8”、DN15~DN250 |
|---|---|
| 压力磅级 | CL150~CL600、PN16~PN25 |
| 主体材料 | 碳钢、合金钢、不锈钢等 |
| 连接形式 | 法兰端等 |
| 操作形式 | 手动、电动等 |
引用标准
| 设计标准 | API 608、API 6D、GB/T 12237 |
|---|---|
| 结构长标准 | ASME B16.10、GB/T 12221 |
| 法兰标准 | ASME B16.5、GB/T 9124 |
| 试压标准 | API 598、GB/T 26480 |
设计特色
✔ 双斜面唇形阀座设计
✔ 排气槽设计
✔ 防静电结构设计
✔ 防火结构设计
✔ 防爆喷阀杆结构设计
✔ 带锁装置和防止误操作
✔ 无外漏阀体密封结构
行业应用
这些高性能浮动球阀可以应用于各种工况,适用于各种介质,覆盖石油、炼化、化工等行业的任何腐蚀性介质。
Q41F-10P
