外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Q341F-16P | 80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ18 | 174 | ||
| 100 | 280 | 220 | 180 | 162 | 20-2 | 8-Φ18 | 209 | |||
| 125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 238 | |||
| 150 | 360 | 285 | 240 | 218 | 24-2 | 8-Φ22 | 271 | |||
| 200 | 400 | 240 | 295 | 278 | 24-2 | 12-Φ22 | 312 | |||
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H341F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤150°C | 水、油品、蒸汽及硝酸类腐蚀性液体 |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 左阀体 | CF8 |
| 球体 | F304 |
| 密封圈 | PTFE |
| 右阀体 | CF8 |
| 阀杆 | F304 |
| 支架 | Q235 |