外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | ||
| J41H-150LB | 2 | 51 | 203 | 150 | 121 | 92.1 | 17.5-2 | 4-Φ19 | 283 | 298 | 200 | |
| 2 1/2 | 64 | 216 | 180 | 130 | 104.8 | 20.7-3 | 4-Φ19 | 322 | 342 | 240 | ||
| 3 | 77 | 241 | 190 | 146 | 127 | 22.3-2 | 4-Φ19 | 342 | 362 | 240 | ||
| 4 | 102 | 292 | 230 | 175 | 157.2 | 22.3-2 | 8-Φ19 | 390 | 420 | 280 | ||
| 5 | 127 | 356 | 255 | 203 | 185.7 | 22.3-2 | 8-Φ22 | 421 | 458 | 360 | ||
| 6 | 153 | 406 | 280 | 232 | 215.9 | 23.9-2 | 8-Φ22 | 454 | 500 | 400 | ||
| 8 | 204 | 495 | 345 | 286 | 269.9 | 27-2 | 8-Φ22 | 537 | 597 | 450 | ||
| 10 | 254 | 622 | 405 | 340 | 323.8 | 28.6-2 | 12-Φ25.4 | 604 | 680 | 560 | ||
| 12 | 305 | 698 | 485 | 395 | 381 | 30.2-2 | 12-Φ25.4 | 675 | 767 | 640 | ||
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | ||
| J41H-300LB | 2" | 51 | 267 | 165 | 121 | 92.1 | 20.1+2.1 | 8-Φ19 | 359 | 376 | 240 | |
| 2 1/2 | 64 | 292 | 190 | 135 | 104.8 | 23.9-2 | 8-Φ22.2 | 383 | 403 | 240 | ||
| 3 | 76 | 318 | 210 | 156 | 127 | 27-2 | 8-Φ22.2 | 435 | 435 | 280 | ||
| 4 | 102 | 356 | 255 | 181 | 157.2 | 30.2-2 | 8-Φ22.2 | 485 | 485 | 320 | ||
| 5 | 127 | 400 | 280 | 214 | 185.7 | 33.4-2 | 8-Φ22.2 | 526 | 526 | 360 | ||
| 6 | 153 | 444 | 320 | 242 | 228 | 35-2 | 12-Φ22.2 | 607 | 607 | 450 | ||
| 8 | 204 | 559 | 380 | 298 | 269.9 | 39.7-2 | 12-Φ25.4 | 688 | 688 | 450 | ||
| 10 | 254 | 622 | 445 | 357 | 323.8 | 46.1-2 | 12-Φ28.6 | -- | -- | -- | ||
| 12 | 305 | 711 | 520 | 415 | 381 | 49.3-2 | 16-Φ31.8 | -- | -- | -- | ||
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | ASTM A216 WCB |
| 阀瓣 | ASTM A105 |
| 阀杆 | ASTM A182/A182MF6a c1.3 |
| 阀盖 | ASTM A216 WCB |
| 手轮 | 0235/QT450 |
性能规范
| 型号 | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J41H-150LB | 2.0 | 3.0 | 2.2 | -29~425℃ | 水、蒸汽、油品 |
| J41H-300LB | 5.0 | 7.7 | 5.7 | -29~425℃ | 水、蒸汽、油品 |