H44T/W-10/16Q 旋启式止回阀
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | ||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b-1 | Z-Φd | H | |
| H44T/W-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 172 | 4-Φ18 | 119 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ18 | 129 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ18 | 130 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 159 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ8 | 163 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 196 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 23-2 | 8-Φ23 | 226 | |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 25-2 | 8-Φ23 | 258 | |
| 250 | 622 | 395 | 350 | 319 | 28-3 | 12-Φ23 | 265 | |
| 300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 28-4 | 12-Φ23 | 350 | |
| 350 | 787 | 505 | 460 | 429 | 30-4 | 16-Φ23 | 405 | |
| 400 | 914 | 565 | 515 | 490 | 32-4 | 16-Φ28 | 430 | |
| 500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-Φ25 | 525 | |
| 600 | 1295 | 780 | 725 | 682 | 36-5 | 20-Φ30 | 622 | |
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体/阀盖/阀瓣 | 灰铸铁、球墨锈铁 |
| 摇杆 | 球墨铸铁 |
| 摇杆轴 | 35、不锈钢 |
| 中口垫片 | XB300 |
| 销轴 | 35、不锈钢 |
| 螺栓/螺母 | 25/35 |
用途:本阀作防止介质逆流的单向启闭用。
性能规范
| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 强度(水) | 密封(水) | ||||
| H44T-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | 1~120℃ | 水、≤0.2MPa蒸汽 |
| H44W-10/16Q | 1 | 1.5 | 1.1 | 1~100℃ | 油品 |